令和7年2月分牛乳出荷状況
実 績 2,084,960kg 前 年 2,298,510kg
前年対比 90.7%
<令和6年4月~令和7年2月>までの全体累計 実 績 25,513,350kg <令和5年4月~令和6年2月>までの全体累計 実 績 26,928,770kg
前年対比 94.7%
■日頃から良質乳の出荷に努めよう■
良質乳の生産は毎日の正しい搾乳手段と正しい洗浄方法に心掛け、
今後とも生菌数1万・体細胞数30万以下の良質乳を出荷する様に努めましょう。
3月の生菌・体細胞検査結果
| 生菌数 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 
| 1.4万以下 | 47戸 | 43戸 | 46戸 | 
| 1.5~3.9万 | 2戸 | 5戸 | 3戸 | 
| 4万以上 | 0戸 | 1戸 | 0戸 | 
| 体細胞数 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 
| 30.4万以下 | 34戸 | 39戸 | 35戸 | 
| 30.5~40.4万 | 4戸 | 6戸 | 4戸 | 
| 40.5~50.9万 | 6戸 | 2戸 | 6戸 | 
| 51.0~99.9万 | 5戸 | 2戸 | 4戸 | 
| 100万以上 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 
2月分乳成分率検査成績表
単位:%
| 項目 | 幌延 | 留萌管内 | 全道 | 
| 脂肪率 | 4.168 | 4.146 | 4.186 | 
| たんぱく質 | 3.492 | 3.473 | 3.438 | 
| 無脂固形分率 | 8.930 | 8.905 | 8.913 | 
| 全固形分率 | 13.098 | 13.050 | 13.099 | 
| 乳糖・灰分率 | 5.438 | 5.432 | 5.475 | 

